Banco de germoplasma de Maíz
RESUMEN DEL BANCO
La colección de poblaciones de maíz que se conserva en el banco de germoplasma de la Misión Biológica de Galicia está formada fundamentalmente por antiguas poblaciones españolas y un grupo selecto de poblaciones del «Corn Belt», fundamentales para la mejora del maíz en zonas templadas. La colección se mantiene en perfecto estado de conservación en la actualidad. En total, se conservan 241 poblaciones que pertenecen a los siguientes cultivos:
- Maíz grano: 198 poblaciones
- Maíz dulce: 16 poblaciones
- Maíz de palomitas: 27 poblaciones
Las 198 poblaciones de maíz grano comprenden 177 poblaciones españolas (43 razas, 93 variedades gallegas de polinización libre y 41 variedades del resto de España), 17 poblaciones del Corn Belt norteamericano y 4 poblaciones de otros países de América.
Las 16 poblaciones de maíz dulce son todas de origen norteamericano (Corn Belt), ya que en España no se introdujo este cultivo, y comprenden 14 variedades de polinización libre y 2 poblaciones sintéticas.
Las 25 poblaciones de maíz de palomitas comprenden 25 poblaciones españolas (4 razas, 5 variedades gallegas y 16 variedades del resto de España) y dos poblaciones sintéticas del Corn Belt norteamericano.
C | CÓDIGO | NOMBRE | ORIGEN | PAÍS | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
G | ESP009-ZMV0001 | Minnnesota No. 13 | Universidad de Minnesota | EE.UU. | |
G | ESP009-ZMV0002 | Northwestern Dent | Universidad de Minnesota | EE.UU. | |
G | ESP009-ZMV0003 | AS-A | Universidad de Minnesota | EE.UU. | |
G | ESP009-ZMV0004 | AS-B | Universidad de Minnesota | EE.UU. | |
G | ESP009-ZMV0005 | AS-D | Universidad de Minnesota | EE.UU. | |
G | ESP009-ZMV0006 | AS-G | Universidad de Minnesota | EE.UU. | |
G | ESP009-ZMV0007 | AS-DK(S)C3 | Universidad de Minnesota | EE.UU. | |
G | ESP009-ZMV0008 | AS-3(HT)C3 | Universidad de Minnesota | EE.UU. | |
G | ESP009-ZMV0009 | AS-Y | Universidad de Minnesota | EE.UU. | |
G | ESP009-ZMV0010 | AS-Z | Universidad de Minnesota | EE.UU. | |
G | ESP009-ZMV0020 | Rebordanes | Tui (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0023 | Basto | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0025 | Enano levantino x Hembrilla | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0026 | Enano norteño | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0027 | Enano norteño x Norteño | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0028 | Fino | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0029 | Gallego | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0030 | Hembrilla norteño | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0031 | Norteño | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0032 | Rastrojero | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0033 | Tremesino | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0035 | Monfero | Monfero (A Coruña) | España | |
G | ESP009-ZMV0036 | Longfellow | Universidad de Guelph | Canadá | |
G | ESP009-ZMV0038 | BSTE | Iowa State University | EE.UU. | |
G | ESP009-ZMV0039 | BSLE | Iowa State University | EE.UU. | |
G | ESP009-ZMV0044 | Taborda | Tomiño (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0046 | Anta | Tui (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0047 | Campo Lameiro | Campo Lameiro (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0055 | Moeche | Moeche (A Coruña) | España | |
G | ESP009-ZMV0059 | Cambre | Cambre (A Coruña) | España | |
G | ESP009-ZMV0060 | Abegondo | Abegondo (A Coruña) | España | |
G | ESP009-ZMV0067 | Norteño largo | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0069 | Hembrilla x Queixalet | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0070 | Vasco | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0075 | La Franqueira | A Franqueira (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0076 | La Cañiza | A Cañiza (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0080 | Tamallancos | Villamarín (Ourense) | España | |
G | ESP009-ZMV0089 | Gomesende | Gomesende (Ourense) | España | |
o2 | ESP009-ZMV0093 | Purdue Synthetic A o2 | Estação Agrária de Braga | Portugal | |
o2 | ESP009-ZMV0094 | Purdue Synthetic B o2 | Estação Agrária de Braga | Portugal | |
G | ESP009-ZMV0105 | Niveiro | Val do Dubra (A Coruña) | España | |
G | ESP009-ZMV0106 | Vilariño | Val do Dubra (A Coruña) | España | |
G | ESP009-ZMV0119 | Armariz | Nogueira de Ramuín (Ourense) | España | |
G | ESP009-ZMV0133 | Cuña | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0135 | Amarillo precoz de Simone | Northrup King Semillas | Argentina | |
G | ESP009-ZMV0136 | Relámpago 8 hileras | Northrup King Semillas | Argentina | |
G | ESP009-ZMV0140 | Serantes | Ferrol (A Coruña) | España | |
G | ESP009-ZMV0144 | Lamaiglesia | A Pobra do Brollón (Lugo) | España | |
G | ESP009-ZMV0146 | Cambados | Cambados (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0148 | Regadas | Beade (Ourense) | España | |
G | ESP009-ZMV0149 | Mondoñedo | Mondoñedo (Lugo) | España | |
G | ESP009-ZMV0151 | Huércal-Overa | Huércal-Overa (Almería) | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0152 | Amarillo temprano de Aragón | Zaragoza | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0153 | Rojo pequeño de Bernedo | Bernedo (Álava) | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0154 | Cabeza de Puente la Reina | Puente la Reina (Navarra) | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0155 | Amarillo de Marañón | Marañón (Navarra) | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0156 | Amarillo de Utrera | Utrera (Sevilla) | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0158 | Navarro | Pamplona (Navarra) | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0159 | Pabilillo de Granada | Granada | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0160 | De breu (Gerona) | Girona | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0161 | Rojo grande de Bernedo | Bernedo (Álava) | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0163 | Terciado de Albacete | Albacete | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0164 | Rojo temprano de Aragón | Zaragoza | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0165 | Blanco de Villena | Villena (Alicante) | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0166 | Blanco de León | León | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0167 | Amarillo precoz de Villena | Villena (Alicante) | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0168 | Aduna | Aduna (Guipúzcoa) | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0169 | Amarillo de León | León | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0170 | Amarillo de Panticosa | Panticosa (Huesca) | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0171 | Rojo de Tolosa | Tolosa (Guipúzcoa) | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0173 | Blanco de Ricote | Ricote (Murcia) | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0174 | Iznalloz | Iznalloz (Granada) | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0176 | Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga (Palencia) | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0177 | Amarillo de Carmona | Carmona (Sevilla) | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0178 | Granada | Granada | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0179 | Almería | Almería | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0192 | Carballiño | Carballiño (Ourense) | España | |
G | ESP009-ZMV0194 | Carballeira | Canicouva (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0199 | Silleda | Silleda (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0200 | La Estrada | A Estrada (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0201 | Taboadelo | Ponte Caldelas (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0202 | Pontevedra | Pontevedra | España | |
G | ESP009-ZMV0203 | Salcedo | Pontevedra | España | |
G | ESP009-ZMV0204 | Canicouva | Canicouva (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0205 | Tuy | Tui (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0206 | Guillarey | Tui (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0207 | Caldelas | Tui (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0208 | Paraños | Covelo (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0209 | Covelo | Covelo (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0210 | Ramiranes | Ramirás (Ourense) | España | |
G | ESP009-ZMV0211 | Cortiñas | Pereiro de Aguiar (Ourense) | España | |
G | ESP009-ZMV0213 | Pradocabalos | Viana do Bolo (Ourense) | España | |
G | ESP009-ZMV0214 | Viana | Viana do Bolo (Ourense) | España | |
G | ESP009-ZMV0215 | Puebla de Brollón | A Pobra do Brollón (Lugo) | España | |
G | ESP009-ZMV0216 | Monterroso | Monterroso y Palas de Rei (Lugo) | España | |
G | ESP009-ZMV0217 | Foz | O Valadouro y Foz (Lugo) | España | |
G | ESP009-ZMV0218 | Recaré | O Valadouro (Lugo) | España | |
G | ESP009-ZMV0219 | Budián | O Valadouro (Lugo) | España | |
G | ESP009-ZMV0220 | Vilacampa | O Valadouro (Lugo) | España | |
G | ESP009-ZMV0222 | La Rúa | A Rúa (Ourense) | España | |
G | ESP009-ZMV0223 | Bande | Bande (Ourense) | España | |
G | ESP009-ZMV0232 | Amarillo pequeño de Bernedo | Bernedo (Álava) | España | Procede de VIR |
G | ESP009-ZMV0233 | Ortigueira | Ortigueira (A Coruña) | España | |
G | ESP009-ZMV0234 | Pontes | As Pontes (A Coruña) | España | |
G | ESP009-ZMV0235 | San Saturnino | San Sadurniño (A Coruña) | España | |
G | ESP009-ZMV0236 | Xermade | Xermade (Lugo) | España | |
G | ESP009-ZMV0237 | Villalba | Vilalba (Lugo) | España | |
G | ESP009-ZMV0238 | Ribadumia | Ribadumia (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0240 | Puertomarín | Portomarín e Incio (Lugo) | España | |
G | ESP009-ZMV0241 | Coristanco | Coristanco (A Coruña) | España | |
G | ESP009-ZMV0242 | Padrón | Rois y otras (A Coruña) | España | |
G | ESP009-ZMV0244 | Puentedeume | Pontedeume (A Coruña) | España | Procede de ESP011 |
G | ESP009-ZMV0247 | Cee | Cee (A Coruña) | España | Procede de ESP011 |
G | ESP009-ZMV0248 | Oroso | Oroso (A Coruña) | España | Procede de ESP011 |
G | ESP009-ZMV0249 | Negreira | Negreira (A Coruña) | España | Procede de ESP011 |
G | ESP009-ZMV0250 | Santiago | Santiago (A Coruña) | España | Procede de ESP011 |
G | ESP009-ZMV0252 | Arzúa | Arzúa (A Coruña) | España | Procede de ESP011 |
G | ESP009-ZMV0253 | Mellid | Melide (A Coruña) | España | Procede de ESP011 |
G | ESP009-ZMV0254 | Golada | A Golada (Pontevedra) | España | Procede de ESP011 |
G | ESP009-ZMV0257 | Puenteareas | Ponteareas (Pontevedra) | España | Procede de ESP011 |
G | ESP009-ZMV0262 | Hembrilla | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0264 | Neda | Neda y Fene (A Coruña) | España | |
G | ESP009-ZMV0265 | Mesía | Mesía y Frades (A Coruña) | España | |
G | ESP009-ZMV0266 | Alende | Moraña y Cuntis (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0267 | Maceda | Baños de Molgas y otras (Ourense) | España | |
G | ESP009-ZMV0268 | Xinzo | Xinzo de Limia y Verín (Ourense) | España | |
G | ESP009-ZMV0269 | Monforte | Monforte de Lemos y otras (Lugo) | España | |
G | ESP009-ZMV0270 | Lalín | Lalín (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0273 | Marín | Marín (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0275 | BSL(S)C6 | Iowa State University | EE.UU. | |
G | ESP009-ZMV0276 | BS17 | Iowa State University | EE.UU. | |
D | ESP009-ZMV0277 | Early Evergreen | Regional Plant Int. St. (Ames, Iowa) | EE.UU. | |
D | ESP009-ZMV0278 | Whipples Yellow | Regional Plant Int. St. (Ames, Iowa) | EE.UU. | |
D | ESP009-ZMV0279 | Golden Bantam (New York) | Regional Plant Int. St. (Ames, Iowa) | EE.UU. | |
D | ESP009-ZMV0280 | Golden Bantam (Massachusetts) | Regional Plant Int. St. (Ames, Iowa) | EE.UU. | |
D | ESP009-ZMV0281 | Stowell’s White Evergreen | Cornell University (Nueva York) | EE.UU. | |
D | ESP009-ZMV0282 | Country Gentleman | Cornell University (Nueva York) | EE.UU. | |
D | ESP009-ZMV0285 | Black Mexican | Cornell University (Nueva York) | EE.UU. | |
D | ESP009-ZMV0287 | AS9 | Universidad de Minnesota | EE.UU. | |
G | ESP009-ZMV0288 | Candosa | Canicouva (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0289 | Nogueira | Baños de Molgas (Ourense) | España | |
G | ESP009-ZMV0298 | Azcoitia | Azkoitia y Azpeitia (Guipúzcoa) | España | Procede de ESP007 |
G | ESP009-ZMV0300 | Sajambre | Sajambre (León) | España | Procede de ESP007 |
G | ESP009-ZMV0301 | Tarna | Tarna (León) | España | Procede de ESP007 |
G | ESP009-ZMV0302 | Valdeón | Valdeón (León) | España | Procede de ESP007 |
G | ESP009-ZMV0304 | Grolos | Guntín (Lugo) | España | |
G | ESP009-ZMV0308 | Bouza | Canicouva (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0309 | Berguedà | Berguedà (Barcelona) | España | |
G | ESP009-ZMV0310 | Andaluz | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0311 | Andaluz x Basto | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0312 | Andaluz x Daxa | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0313 | Andaluz x Fino | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0314 | Andaluz x Tremesino | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0315 | Basto x Blanco | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0316 | Basto x Daxa | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0317 | Basto x Enano levantino | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0318 | Basto x Fino | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0319 | Basto x Hembrilla | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0320 | Basto x Norteño largo | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0321 | Basto x Tremesino | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0322 | Blanco | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0323 | Daxa | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0324 | Daxa x Enano levantino | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0325 | Enano levantino x Rastrojero | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0326 | Enano norteño x Vasco | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0327 | Hembrilla norteño x Norteño | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0328 | Queixalet | Raza | España | |
P | ESP009-ZMV0329 | Grano de trigo | Raza | España | |
P | ESP009-ZMV0330 | Rosero | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0331 | BS5 | Iowa State University | EE.UU. | |
G | ESP009-ZMV0332 | Sarria | Sarria (Lugo) | España | |
G | ESP009-ZMV0333 | Conil | Conil de la Frontera (Cádiz) | España | |
G | ESP009-ZMV0334 | Medina | Medina-Sidonia (Cádiz) | España | |
G | ESP009-ZMV0336 | Vejer | Vejer de la Frontera (Cádiz) | España | |
G | ESP009-ZMV0337 | Villamartín | Villamartín (Cádiz) | España | |
G | ESP009-ZMV0338 | Basto x Rastrojero | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0340 | Enano levantino | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0341 | Enano levantino x Queixalet | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0342 | Enano norteño x Hembrilla norteño | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0343 | Fino x Tremesino | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0344 | Gallego x Hembrilla | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0345 | Gallego x Hembrilla norteño | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0346 | Gallego x Vasco | Raza | España | |
G | ESP009-ZMV0347 | Hembrilla norteño x Vasco | Raza | España | |
P | ESP009-ZMV0348 | Grano de trigo x Rosero | Raza | España | |
P | ESP009-ZMV0349 | Perla | Raza | España | |
D | ESP009-ZMV0350 | AS11 | Universidad de Minnesota | EE.UU. | |
D | ESP009-ZMV0351 | Baby Orchard | Regional Plant Int. St. (Ames, Iowa) | EE.UU. | |
D | ESP009-ZMV0352 | Dorinny Sweet | Regional Plant Int. St. (Ames, Iowa) | EE.UU. | |
D | ESP009-ZMV0353 | Mowling Mob | Regional Plant Int. St. (Ames, Iowa) | EE.UU. | |
D | ESP009-ZMV0354 | Whipples White | Regional Plant Int. St. (Ames, Iowa) | EE.UU. | |
D | ESP009-ZMV0355 | Pease Crosby | Regional Plant Int. St. (Ames, Iowa) | EE.UU. | |
D | ESP009-ZMV0356 | Golden Early Market | Universidad de Wisconsin | EE.UU. | |
D | ESP009-ZMV0357 | Orchard Baby | Universidad de Wisconsin | EE.UU. | |
P | ESP009-ZMV0392 | HPXD-1 | Purdue University | EE.UU. | |
P | ESP009-ZMV0393 | HPSgDS-2 | Purdue University | EE.UU. | |
G | ESP009-ZMV0413 | Sarreaus | Bande (Ourense) | España | |
G | ESP009-ZMV0423 | Meiro | Bueu (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0427 | Celanova | Celanova (Ourense) | España | |
G | ESP009-ZMV0428 | Gaxate | A Lama (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0429 | Valongo | Cotobade (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0430 | Verea | Verea (Ourense) | España | |
G | ESP009-ZMV0431 | Conchas | Conchas-Lobeira (Ourense) | España | |
G | ESP009-ZMV0438 | Sobrado | Sobrado dos Monxes (A Coruña) | España | |
G | ESP009-ZMV0440 | Somiedo | Somiedo (Oviedo) | España | |
G | ESP009-ZMV0441 | Posada de Llanera | Llanera (Oviedo) | España | |
G | ESP009-ZMV0442 | Rianxo | Rianxo (A Coruña) | España | |
P | ESP009-ZMV0444 | Cerponzóns | Cerponzóns (Pontevedra) | España | |
P | ESP009-ZMV0448 | Borjas Blancas | Borjas Blancas (Lleida) | España | Procede de ESP007 |
P | ESP009-ZMV0449 | Peñaflor | Peñaflor (Zaragoza) | España | Procede de ESP007 |
P | ESP009-ZMV0451 | La Codoñera | La Codoñera (Teruel) | España | Procede de ESP007 |
P | ESP009-ZMV0452 | Castelserás | Castelserás (Teruel) | España | Procede de ESP007 |
P | ESP009-ZMV0453 | Sangonera la Seca | Sangonera la Seca (Murcia) | España | Procede de ESP007 |
P | ESP009-ZMV0454 | Alcantarilla | Alcantarilla (Murcia) | España | Procede de ESP007 |
P | ESP009-ZMV0455 | La Yedra | La Yedra (Jaén) | España | Procede de ESP007 |
P | ESP009-ZMV0456 | Villanueva del Arzobispo | Villanueva del Arzobispo (Jaén) | España | Procede de ESP007 |
P | ESP009-ZMV0457 | Canena | Canena (Jaén) | España | Procede de ESP007 |
P | ESP009-ZMV0458 | Padul | Padul (Jaén) | España | Procede de ESP007 |
P | ESP009-ZMV0459 | Guadix | Guadix (Granada) | España | Procede de ESP007 |
P | ESP009-ZMV0460 | Purullena | Purullena (Granada) | España | Procede de ESP007 |
P | ESP009-ZMV0461 | Güejar Sierra | Güejar Sierra (Granada) | España | Procede de ESP007 |
P | ESP009-ZMV0462 | Órjiva | Órjiva (Granada) | España | Procede de ESP007 |
G | ESP009-ZMV0463 | Guláns | Ponteareas (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0464 | Outeiro | Ponteareas (Pontevedra) | España | |
P | ESP009-ZMV0465 | Pazos | Ponte Caldelas (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0466 | Caritel | Ponte Caldelas (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0467 | Cadrelo | Marín (Pontevedra) | España | |
P | ESP009-ZMV0468 | Ateca | Ateca (Zaragoza) | España | Procede de ESP007 |
P | ESP009-ZMV0469 | Borja | Borja (Zaragoza) | España | Procede de ESP007 |
P | ESP009-ZMV0470 | Mourente | Vilaboa (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0471 | Ares | Ares (A Coruña) | España | |
G | ESP009-ZMV0472 | Oubiña | Cambados (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0473 | Oubiña (negro) | Cambados (Pontevedra) | España | |
P | ESP009-ZMV0474 | Calvelo | Cotobade (Pontevedra) | España | |
P | ESP009-ZMV0475 | Tenorio | Cotobade (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0476 | La Orotava | La Orotava (Tenerife) | España | Procede de CCBAT |
G | ESP009-ZMV0477 | Tacoronte | Tacoronte (Tenerife) | España | Procede de CCBAT |
G | ESP009-ZMV0478 | Arucas | Arucas (Gran Canaria) | España | Procede de CCBAT |
G | ESP009-ZMV0479 | La Oliva | La Oliva (Fuerteventura) | España | Procede de CCBAT |
G | ESP009-ZMV0488 | Xeve | Xeve (Pontevedra) | España | |
G | ESP009-ZMV0490 | Zapalote Chico | Juchitán (Oaxaca) | México |
Claves de interpretación
C (Clase):
D: Maíz dulce
G: Maíz grano.
P: Maíz de palomitas.
o2: Maíz opaco2
RAZA:
Colección de razas españolas (Sánchez-Monge, 1962)
BANCO:
ESP007: Estación Experimental de Aula Dei (CSIC).
ESP009: Misión Biológica de Galicia (CSIC).
ESP011: Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (Xunta de Galicia)
ESP017: NEIKER (Gobierno Vasco).
CCBAT: Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife
VIR: Instituto Vavilov de San Petersburgo (Rusia)