Maize germplasm bank
BANK SUMMARY
The collection of maize populations that is conserved in the germplasm bank of the Biological Mission of Galicia is formed mainly by old Spanish populations and a select group of populations of the Corn Belt, the latter being fundamental for the improvement of maize in temperate zones. The collection is kept in perfect state of preservation today. In total, 241 populations are conserved that belong to the following crops:
- Grain maize: 198 entries
- Sweet corn: 16 entries
- Popcorn: 27 entries
The 198 grain maize populations comprise 177 Spanish populations (43 races, 93 open pollinated Galician varieties, and 41 varieties from the rest of Spain), 17 North American Corn Belt populations, and 4 populations from other American countries.
The 16 populations of sweet corn are all of North American origin (Corn Belt), since in Spain this crop was not introduced, and they comprise 14 open pollinated varieties and 2 synthetic populations.
The 25 populations of popcorn maize comprise 25 Spanish populations (4 races, 5 Galician varieties, and 16 varieties from the rest of Spain) and two synthetic populations of the North American Corn Belt.
CLASS | CODE | NAME | SOURCE | COUNTRY | OBS. |
---|---|---|---|---|---|
G | ESP009-ZMV0001 | Minnnesota No. 13 | University of Minnesota | USA | |
G | ESP009-ZMV0002 | Northwestern Dent | University of Minnesota | USA | |
G | ESP009-ZMV0003 | AS-A | University of Minnesota | USA | |
G | ESP009-ZMV0004 | AS-B | University of Minnesota | USA | |
G | ESP009-ZMV0005 | AS-D | University of Minnesota | USA | |
G | ESP009-ZMV0006 | AS-G | University of Minnesota | USA | |
G | ESP009-ZMV0007 | AS-DK(S)C3 | University of Minnesota | USA | |
G | ESP009-ZMV0008 | AS-3(HT)C3 | University of Minnesota | USA | |
G | ESP009-ZMV0009 | AS-Y | University of Minnesota | USA | |
G | ESP009-ZMV0010 | AS-Z | University of Minnesota | USA | |
G | ESP009-ZMV0020 | Rebordanes | Tui (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0023 | Basto | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0025 | Enano levantino x Hembrilla | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0026 | Enano norteño | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0027 | Enano norteño x Norteño | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0028 | Fino | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0029 | Gallego | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0030 | Hembrilla norteño | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0031 | Norteño | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0032 | Rastrojero | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0033 | Tremesino | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0035 | Monfero | Monfero (A Coruña) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0036 | Longfellow | Universidad de Guelph | Canada | |
G | ESP009-ZMV0038 | BSTE | Iowa State University | USA | |
G | ESP009-ZMV0039 | BSLE | Iowa State University | USA | |
G | ESP009-ZMV0044 | Taborda | Tomiño (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0046 | Anta | Tui (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0047 | Campo Lameiro | Campo Lameiro (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0055 | Moeche | Moeche (A Coruña) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0059 | Cambre | Cambre (A Coruña) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0060 | Abegondo | Abegondo (A Coruña) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0067 | Norteño largo | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0069 | Hembrilla x Queixalet | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0070 | Vasco | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0075 | La Franqueira | A Franqueira (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0076 | La Cañiza | A Cañiza (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0080 | Tamallancos | Villamarín (Ourense) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0089 | Gomesende | Gomesende (Ourense) | Spain | |
o2 | ESP009-ZMV0093 | Purdue Synthetic A o2 | Estação Agrária de Braga | Portugal | |
o2 | ESP009-ZMV0094 | Purdue Synthetic B o2 | Estação Agrária de Braga | Portugal | |
G | ESP009-ZMV0105 | Niveiro | Val do Dubra (A Coruña) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0106 | Vilariño | Val do Dubra (A Coruña) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0119 | Armariz | Nogueira de Ramuín (Ourense) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0133 | Cuña | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0135 | Amarillo precoz de Simone | Northrup King Semillas | Argentina | |
G | ESP009-ZMV0136 | Relámpago 8 hileras | Northrup King Semillas | Argentina | |
G | ESP009-ZMV0140 | Serantes | Ferrol (A Coruña) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0144 | Lamaiglesia | A Pobra do Brollón (Lugo) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0146 | Cambados | Cambados (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0148 | Regadas | Beade (Ourense) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0149 | Mondoñedo | Mondoñedo (Lugo) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0151 | Huércal-Overa | Huércal-Overa (Almería) | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0152 | Amarillo temprano de Aragón | Zaragoza | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0153 | Rojo pequeño de Bernedo | Bernedo (Álava) | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0154 | Cabeza de Puente la Reina | Puente la Reina (Navarra) | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0155 | Amarillo de Marañón | Marañón (Navarra) | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0156 | Amarillo de Utrera | Utrera (Sevilla) | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0158 | Navarro | Pamplona (Navarra) | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0159 | Pabilillo de Granada | Granada | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0160 | De breu (Gerona) | Girona | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0161 | Rojo grande de Bernedo | Bernedo (Álava) | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0163 | Terciado de Albacete | Albacete | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0164 | Rojo temprano de Aragón | Zaragoza | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0165 | Blanco de Villena | Villena (Alicante) | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0166 | Blanco de León | León | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0167 | Amarillo precoz de Villena | Villena (Alicante) | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0168 | Aduna | Aduna (Guipúzcoa) | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0169 | Amarillo de León | León | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0170 | Amarillo de Panticosa | Panticosa (Huesca) | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0171 | Rojo de Tolosa | Tolosa (Guipúzcoa) | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0173 | Blanco de Ricote | Ricote (Murcia) | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0174 | Iznalloz | Iznalloz (Granada) | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0176 | Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga (Palencia) | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0177 | Amarillo de Carmona | Carmona (Sevilla) | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0178 | Granada | Granada | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0179 | Almería | Almería | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0192 | Carballiño | Carballiño (Ourense) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0194 | Carballeira | Canicouva (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0199 | Silleda | Silleda (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0200 | La Estrada | A Estrada (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0201 | Taboadelo | Ponte Caldelas (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0202 | Pontevedra | Pontevedra | Spain | |
G | ESP009-ZMV0203 | Salcedo | Pontevedra | Spain | |
G | ESP009-ZMV0204 | Canicouva | Canicouva (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0205 | Tuy | Tui (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0206 | Guillarey | Tui (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0207 | Caldelas | Tui (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0208 | Paraños | Covelo (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0209 | Covelo | Covelo (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0210 | Ramiranes | Ramirás (Ourense) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0211 | Cortiñas | Pereiro de Aguiar (Ourense) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0213 | Pradocabalos | Viana do Bolo (Ourense) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0214 | Viana | Viana do Bolo (Ourense) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0215 | Puebla de Brollón | A Pobra do Brollón (Lugo) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0216 | Monterroso | Monterroso y Palas de Rei (Lugo) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0217 | Foz | O Valadouro y Foz (Lugo) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0218 | Recaré | O Valadouro (Lugo) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0219 | Budián | O Valadouro (Lugo) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0220 | Vilacampa | O Valadouro (Lugo) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0222 | La Rúa | A Rúa (Ourense) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0223 | Bande | Bande (Ourense) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0232 | Amarillo pequeño de Bernedo | Bernedo (Álava) | Spain | From VIR |
G | ESP009-ZMV0233 | Ortigueira | Ortigueira (A Coruña) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0234 | Pontes | As Pontes (A Coruña) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0235 | San Saturnino | San Sadurniño (A Coruña) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0236 | Xermade | Xermade (Lugo) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0237 | Villalba | Vilalba (Lugo) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0238 | Ribadumia | Ribadumia (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0240 | Puertomarín | Portomarín e Incio (Lugo) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0241 | Coristanco | Coristanco (A Coruña) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0242 | Padrón | Rois y otras (A Coruña) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0244 | Puentedeume | Pontedeume (A Coruña) | Spain | From ESP011 |
G | ESP009-ZMV0247 | Cee | Cee (A Coruña) | Spain | From ESP011 |
G | ESP009-ZMV0248 | Oroso | Oroso (A Coruña) | Spain | From ESP011 |
G | ESP009-ZMV0249 | Negreira | Negreira (A Coruña) | Spain | From ESP011 |
G | ESP009-ZMV0250 | Santiago | Santiago (A Coruña) | Spain | From ESP011 |
G | ESP009-ZMV0252 | Arzúa | Arzúa (A Coruña) | Spain | From ESP011 |
G | ESP009-ZMV0253 | Mellid | Melide (A Coruña) | Spain | From ESP011 |
G | ESP009-ZMV0254 | Golada | A Golada (Pontevedra) | Spain | From ESP011 |
G | ESP009-ZMV0257 | Puenteareas | Ponteareas (Pontevedra) | Spain | From ESP011 |
G | ESP009-ZMV0262 | Hembrilla | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0264 | Neda | Neda y Fene (A Coruña) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0265 | Mesía | Mesía y Frades (A Coruña) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0266 | Alende | Moraña y Cuntis (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0267 | Maceda | Baños de Molgas y otras (Ourense) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0268 | Xinzo | Xinzo de Limia y Verín (Ourense) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0269 | Monforte | Monforte de Lemos y otras (Lugo) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0270 | Lalín | Lalín (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0273 | Marín | Marín (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0275 | BSL(S)C6 | Iowa State University | USA | |
G | ESP009-ZMV0276 | BS17 | Iowa State University | USA | |
D | ESP009-ZMV0277 | Early Evergreen | Regional Plant Int. St. (Ames, Iowa) | USA | |
D | ESP009-ZMV0278 | Whipples Yellow | Regional Plant Int. St. (Ames, Iowa) | USA | |
D | ESP009-ZMV0279 | Golden Bantam (New York) | Regional Plant Int. St. (Ames, Iowa) | USA | |
D | ESP009-ZMV0280 | Golden Bantam (Massachusetts) | Regional Plant Int. St. (Ames, Iowa) | USA | |
D | ESP009-ZMV0281 | Stowell’s White Evergreen | Cornell University (Nueva York) | USA | |
D | ESP009-ZMV0282 | Country Gentleman | Cornell University (Nueva York) | USA | |
D | ESP009-ZMV0285 | Black Mexican | Cornell University (Nueva York) | USA | |
D | ESP009-ZMV0287 | AS9 | Universidad de Minnesota | USA | |
G | ESP009-ZMV0288 | Candosa | Canicouva (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0289 | Nogueira | Baños de Molgas (Ourense) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0298 | Azcoitia | Azkoitia y Azpeitia (Guipúzcoa) | Spain | From ESP007 |
G | ESP009-ZMV0300 | Sajambre | Sajambre (León) | Spain | From ESP007 |
G | ESP009-ZMV0301 | Tarna | Tarna (León) | Spain | From ESP007 |
G | ESP009-ZMV0302 | Valdeón | Valdeón (León) | Spain | From ESP007 |
G | ESP009-ZMV0304 | Grolos | Guntín (Lugo) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0308 | Bouza | Canicouva (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0309 | Berguedà | Berguedà (Barcelona) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0310 | Andaluz | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0311 | Andaluz x Basto | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0312 | Andaluz x Daxa | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0313 | Andaluz x Fino | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0314 | Andaluz x Tremesino | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0315 | Basto x Blanco | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0316 | Basto x Daxa | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0317 | Basto x Enano levantino | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0318 | Basto x Fino | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0319 | Basto x Hembrilla | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0320 | Basto x Norteño largo | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0321 | Basto x Tremesino | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0322 | Blanco | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0323 | Daxa | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0324 | Daxa x Enano levantino | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0325 | Enano levantino x Rastrojero | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0326 | Enano norteño x Vasco | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0327 | Hembrilla norteño x Norteño | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0328 | Queixalet | Race | Spain | |
P | ESP009-ZMV0329 | Grano de trigo | Race | Spain | |
P | ESP009-ZMV0330 | Rosero | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0331 | BS5 | Iowa State University | USA | |
G | ESP009-ZMV0332 | Sarria | Sarria (Lugo) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0333 | Conil | Conil de la Frontera (Cádiz) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0334 | Medina | Medina-Sidonia (Cádiz) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0336 | Vejer | Vejer de la Frontera (Cádiz) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0337 | Villamartín | Villamartín (Cádiz) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0338 | Basto x Rastrojero | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0340 | Enano levantino | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0341 | Enano levantino x Queixalet | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0342 | Enano norteño x Hembrilla norteño | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0343 | Fino x Tremesino | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0344 | Gallego x Hembrilla | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0345 | Gallego x Hembrilla norteño | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0346 | Gallego x Vasco | Race | Spain | |
G | ESP009-ZMV0347 | Hembrilla norteño x Vasco | Race | Spain | |
P | ESP009-ZMV0348 | Grano de trigo x Rosero | Race | Spain | |
P | ESP009-ZMV0349 | Perla | Race | Spain | |
D | ESP009-ZMV0350 | AS11 | Universidad de Minnesota | USA | |
D | ESP009-ZMV0351 | Baby Orchard | Regional Plant Int. St. (Ames, Iowa) | USA | |
D | ESP009-ZMV0352 | Dorinny Sweet | Regional Plant Int. St. (Ames, Iowa) | USA | |
D | ESP009-ZMV0353 | Mowling Mob | Regional Plant Int. St. (Ames, Iowa) | USA | |
D | ESP009-ZMV0354 | Whipples White | Regional Plant Int. St. (Ames, Iowa) | USA | |
D | ESP009-ZMV0355 | Pease Crosby | Regional Plant Int. St. (Ames, Iowa) | USA | |
D | ESP009-ZMV0356 | Golden Early Market | Universidad de Wisconsin | USA | |
D | ESP009-ZMV0357 | Orchard Baby | Universidad de Wisconsin | USA | |
P | ESP009-ZMV0392 | HPXD-1 | Purdue University | USA | |
P | ESP009-ZMV0393 | HPSgDS-2 | Purdue University | USA | |
G | ESP009-ZMV0413 | Sarreaus | Bande (Ourense) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0423 | Meiro | Bueu (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0427 | Celanova | Celanova (Ourense) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0428 | Gaxate | A Lama (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0429 | Valongo | Cotobade (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0430 | Verea | Verea (Ourense) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0431 | Conchas | Conchas-Lobeira (Ourense) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0438 | Sobrado | Sobrado dos Monxes (A Coruña) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0440 | Somiedo | Somiedo (Oviedo) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0441 | Posada de Llanera | Llanera (Oviedo) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0442 | Rianxo | Rianxo (A Coruña) | Spain | |
P | ESP009-ZMV0444 | Cerponzóns | Cerponzóns (Pontevedra) | Spain | |
P | ESP009-ZMV0448 | Borjas Blancas | Borjas Blancas (Lleida) | Spain | From ESP007 |
P | ESP009-ZMV0449 | Peñaflor | Peñaflor (Zaragoza) | Spain | From ESP007 |
P | ESP009-ZMV0451 | La Codoñera | La Codoñera (Teruel) | Spain | From ESP007 |
P | ESP009-ZMV0452 | Castelserás | Castelserás (Teruel) | Spain | From ESP007 |
P | ESP009-ZMV0453 | Sangonera la Seca | Sangonera la Seca (Murcia) | Spain | From ESP007 |
P | ESP009-ZMV0454 | Alcantarilla | Alcantarilla (Murcia) | Spain | From ESP007 |
P | ESP009-ZMV0455 | La Yedra | La Yedra (Jaén) | Spain | From ESP007 |
P | ESP009-ZMV0456 | Villanueva del Arzobispo | Villanueva del Arzobispo (Jaén) | Spain | From ESP007 |
P | ESP009-ZMV0457 | Canena | Canena (Jaén) | Spain | From ESP007 |
P | ESP009-ZMV0458 | Padul | Padul (Jaén) | Spain | From ESP007 |
P | ESP009-ZMV0459 | Guadix | Guadix (Granada) | Spain | From ESP007 |
P | ESP009-ZMV0460 | Purullena | Purullena (Granada) | Spain | From ESP007 |
P | ESP009-ZMV0461 | Güejar Sierra | Güejar Sierra (Granada) | Spain | From ESP007 |
P | ESP009-ZMV0462 | Órjiva | Órjiva (Granada) | Spain | From ESP007 |
G | ESP009-ZMV0463 | Guláns | Ponteareas (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0464 | Outeiro | Ponteareas (Pontevedra) | Spain | |
P | ESP009-ZMV0465 | Pazos | Ponte Caldelas (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0466 | Caritel | Ponte Caldelas (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0467 | Cadrelo | Marín (Pontevedra) | Spain | |
P | ESP009-ZMV0468 | Ateca | Ateca (Zaragoza) | Spain | From ESP007 |
P | ESP009-ZMV0469 | Borja | Borja (Zaragoza) | Spain | From ESP007 |
P | ESP009-ZMV0470 | Mourente | Vilaboa (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0471 | Ares | Ares (A Coruña) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0472 | Oubiña | Cambados (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0473 | Oubiña (negro) | Cambados (Pontevedra) | Spain | |
P | ESP009-ZMV0474 | Calvelo | Cotobade (Pontevedra) | Spain | |
P | ESP009-ZMV0475 | Tenorio | Cotobade (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0476 | La Orotava | La Orotava (Tenerife) | Spain | From CCBAT |
G | ESP009-ZMV0477 | Tacoronte | Tacoronte (Tenerife) | Spain | From CCBAT |
G | ESP009-ZMV0478 | Arucas | Arucas (Gran Canaria) | Spain | From CCBAT |
G | ESP009-ZMV0479 | La Oliva | La Oliva (Fuerteventura) | Spain | From CCBAT |
G | ESP009-ZMV0488 | Xeve | Xeve (Pontevedra) | Spain | |
G | ESP009-ZMV0490 | Zapalote Chico | Juchitán (Oaxaca) | Mexico |
Keys
CLASS:
D: Sweet corn
G: Grain maize.
P: Popcorn.
o2: opaque-2 maize
RACE:
Collection of Spanish races (Sánchez-Monge, 1962)
OBS:
ESP007: Estación Experimental de Aula Dei (CSIC).
ESP009: Misión Biológica de Galicia (CSIC).
ESP011: Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (Xunta de Galicia)
ESP017: NEIKER (Basque Government).
CCBAT: Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife
VIR: Vavilov Institute at St. Petersburg (Russia)